|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Steel Pipe: | Q345B High Strength Steel | Rated Load: | 5000kg |
|---|---|---|---|
| Rated Speed: | 0-30m/min | Max. Installation Hight: | 250m |
| Max. Passenger No.: | 30 | Treatment: | Hot Dip Galvanization+Painting |
| Wall Panel: | Punched Aluminium Panel | ||
| Destacar: | Elevação do local do edifício de controlo VFD,5 toneladas de elevação no local de construção,Elevação de material de construção de 5 toneladas |
||
5 toneladas de jaula única grande personalizada SCE500 Elevador de edifício de dois mastros/elevador de material com controlo VFD/Para uso industrial
Características técnicas:
1. Amplamente utilizado em armazém, entrega de veículos e outros projetos de construção;
2. Projeto de mastro duplo para garantir o bom funcionamento e segurança da gaiola;
3A grande área de carga da gaiola, capacidade de carga de carga pesada pode atender aos requisitos de carga básicos dos clientes.
4Sistema de travagem especial de segurança, com motores e reductores de alta eficiência TW.
5. Projeto de estrutura de aço com cálculo científico e rigoroso, atender aos requisitos de estrutura razoável, resistência confiável, peso leve.
Especificações:
| Modelo | SCE500 |
| Capacidade de carga | 5000 kg |
| Velocidade | 0-30m/min |
| Motor e caixa de engrenagens | 2x3x11kw caixa de engrenagens |
| Inversor | 2x37kw Schneider |
| Tamanho da secção do mastro | 650*650*1508 mm |
| Tamanho da gaiola | 5*6*2,3m (pode ser personalizado) |
| Dispositivo de segurança | SAJ70-1.4 (com sistema de travagem) |
| Partes galvanizadas a quente | Secção de mastro/carrinho |
| Contrapeso | - Sim, sim. |
Caso Show:
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Zhang Chen
Telefone: 0086-13810865644